Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-1K | 9.5 min | 438x445x2U | 14.3 | ||||
ODGTRT-1KX24 | 24 min | 438x445x2U | 29.7 | ||||
ODGTRT-1KX28 | 28 min | 438x445x2U | 30.6 | ||||
ODGTRT-1KX40 | 40 min | 438x445x2U | 36.3 | ||||
ODGTRT-1KX47 | 47 min | 438x445x2U | 38.1 | ||||
ODGTRT-1KX94 | 94 min | 438x445x2U | 55.6 | ||||
ODGTRT-1KX141 | 141 min | 438x445x2U | 79.4 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |
Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-2K | 10 min | 438x600x2U | 23.3 | ||||
ODGTRT-2KX25 | 25 min | 438x600x2U | 46.4 | ||||
ODGTRT-2KX29 | 29 min | 438x600x2U | 48.2 | ||||
ODGTRT-2KX42 | 42 min | 438x600x2U | 59.6 | ||||
ODGTRT-2KX50 | 50 min | 438x600x2U | 63.2 | ||||
ODGTRT-2KX100 | 100 min | 438x600x2U | 90.4 | ||||
ODGTRT-2KX150 | 150 min | 438x600x2U | 130.3 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |
Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-3K | 8 min | 438x600x2U | 26.2 | ||||
ODGTRT-3KX18 | 18 min | 438x600x2U | 49.3 | ||||
ODGTRT-3KX20 | 20 min | 438x600x2U | 51.1 | ||||
ODGTRT-3KX28 | 28 min | 438x600x2U | 62.5 | ||||
ODGTRT-3KX34 | 34 min | 438x600x2U | 66.1 | ||||
ODGTRT-3KX68 | 68 min | 438x600x2U | 90.8 | ||||
ODGTRT-3KX102 | 102 min | 438x600x2U | 130.7 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |
Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-6K | 9 min | 438x559x5U | 59.4 | ||||
ODGTRT-6KX18 | 18 min | 438x559x5U | 70.3 | ||||
ODGTRT-6KX23 | 23 min | 438x559x5U | 105.5 | ||||
ODGTRT-6KX30 | 30 min | 438x559x5U | 110.3 | ||||
ODGTRT-6KX60 | 60 min | 438x559x5U | 161.2 | ||||
ODGTRT-6KX90 | 90 min | 438x540x2U | 212.1 | ||||
ODGTRT-6KX120 | 120 min | 438x540x2U | 217.2 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |
Référence | Autonomie | L x P x H | Poids Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODGTRT-10K | 7.5 min | 438x559x5U | 75.7 | ||||
ODGTRT-10KX17 | 17 min | 438x559x5U | 86.7 | ||||
ODGTRT-10KX19 | 19 min | 438x559x5U | 130.7 | ||||
ODGTRT-10KX22 | 22 min | 438x559x5U | 136.7 | ||||
ODGTRT-10KX44 | 44 min | 438x559x5U | 197.7 | ||||
ODGTRT-10KX66 | 66 min | 438x559x5U | 258.7 | ||||
ODGTRT-10KX88 | 88 min | 438x540x2U | 259.5 | ||||
Autonomie estimée avec une charge de 70 % |
Onduleurs Line Interactive |
Onduleurs Off Line |
PDU |
PDU Spéciaux |
Gestion Technique de la baie |
Cordons 220 Volts |